Potensi Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Sambau | 8.429 | 7.895 | 16.324 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
No | Usia(Tahun) | Jumlah |
---|---|---|
1 | 0-4 | 1.454 |
2 | 5-9 | 1.689 |
3 | 10-14 | 1.610 |
4 | 15-19 | 1.006 |
5 | 20-24 | 1.392 |
6 | 25-29 | 1.495 |
7 | 30-34 | 1.486 |
8 | 35-39 | 1.409 |
9 | 40-44 | 1.371 |
10 | 45-49 | 1.173 |
11 | 50-54 | 942 |
12 | 55-59 | 559 |
13 | 60-64 | 315 |
14 | 65-69 | 227 |
15 | 70-74 | 114 |
16 | >74 | 82 |
Jumlah Total | 16.324 |
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
Sarana pendidikan di Kelurahan Sambau masih terbatas, di karenakan belum tersedianya Sekolah Menengah Atas Negeri. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk perlu adanya peningkatan sarana pendidikan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Sambau dapat terlihat pada tabel berikut:
No | Tingkat Sekolah | Jumlah |
---|---|---|
1 | KB (play group) | 1 Pos Paud |
2 | Taman Kanak-kanak Negeri | 1 TK |
3 | Taman Kanak-kanak Swasta | 3 TK |
4 | Raudhatul Atfal At-Taqwa | 1 RA |
5 | SD Negeri | 3 Sekolah |
6 | SD Swasta | 2 Sekolah |
7 | SMP Negeri | 1 Sekolah |
8 | SMP Swasta | 2 Sekolah |
9 | Madrasah Aliyah Negeri | 1 Sekolah |
10 | SMA/SMK Swasta | 2 Sekolah |
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Sambau sebagian besar didominasi karyawan swasta. Berikut mata pencarian pokok masyarakat Kelurahan Sambau, sebagaimana tabel berikut :
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Belum/Tidak Bekerja | 4.902 |
2 | Aparatur Pejabat Negara | 156 |
3 | Tenaga Pengajar | 109 |
4 | Wiraswasta | 5.488 |
5 | Pertanian/Peternakan | 119 |
6 | Nelayan | 109 |
7 | Agama dan Kepercayaan | 8 |
8 | Pelajar/Mahasiswa | 2.461 |
9 | Tenaga Kesehatan | 26 |
10 | Pensiunan | 8 |
11 | Lainnya | 2.940 |
Jumlah | 16.324 |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
No | Agama | Jumlah |
---|---|---|
1 | Islam | 15.016 |
2 | Kristen | 915 |
3 | Katholik | 225 |
4 | Hindu | 1 |
5 | Budha | 137 |
6 | Khong Hu Chu | 0 |
7 | Kepercayaan | 0 |
Jumlah | 16.324 |